Solo cotizar
Próximamente
Kestrel DROP D2 - Registrador de Datos Inalámbrico de Temperatura y Humedad
La cantidad seleccionada supera el stock actual
Despacho a todo Chile 🇨🇱
Compra segura
El Kestrel DROP D2 es un registrador ambiental compacto, ultra resistente e impermeable que mide y registra tanto temperatura como humedad relativa. Con conectividad Bluetooth® Smart, envía datos en tiempo real y gráficos históricos a tu dispositivo móvil mediante la app gratuita Kestrel LiNK, permitiéndote controlar el clima en almacenes, transporte, invernaderos o laboratorios de forma remota y sin cables.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
| Mediciones Directas | Temperatura y Humedad Relativa (HR) |
| Cálculos Automáticos | Punto de Rocío (Dew Point) e Índice de Estrés por Calor |
| Rango de Temperatura | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | Precisión: ±0.5 °C |
| Rango de Humedad | 10% a 90% HR | Precisión: ±2% HR |
| Capacidad de Almacenamiento | 8,164 puntos de datos |
| Intervalo de Registro | Configurable desde 2 segundos hasta 12 horas |
| Conectividad | Bluetooth® Low Energy (BLE) / Kestrel LiNK App |
| Alimentación | 1x Batería de botón CR2032 (incluida y reemplazable) |
| Autonomía | De 4 a 12 meses (según el intervalo de guardado establecido) |
| Protección / Resistencia | IP67 (impermeable y flotante) / Estándar militar MIL-STD-810G |
| Dimensiones y Peso | 24 x 46 x 60 mm / 34 gramos |
Sin reseñas
Añadir un producto al carrito